Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MB97 | Ambientes Tecnológicos para a Educação em Matemática e Ciências | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas (146) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3221 | Análise Aplicada e Optimização | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M889 | Análise da Performance Desportiva | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3009 | Análise de Custos e Projectos Industriais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T562 | Análise de Dados | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E088 | Análise de Dados Aplicada à Gestão | Principal: Estatística (0542) | Principal: Estatística (462) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T554 | Análise de Dados e Estudos de Mercado | Principal: Estatística (0542) | Principal: Estatística (462) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3657 | Análise de Dados e Gestão da Informação | Principal: Estatística (0542) | Principal: Estatística (462) | ||||||||||
Mestrado | 4071 | Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6664 | Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) Secundária: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) |
Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) Secundária: Matemática e Estatística (460) |
||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3539 | Análise de Dados em Ciências Sociais | Principal: Estatística (0542) | Principal: Estatística (462) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T537 | Análise de Dados em Gestão da Informação | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MB38 | Análise de Dados Empresariais | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MB72 | Análise de Dados para Gestão | Principal: Programas de Tecnologias da informação e comunicação (TICs) não classificados noutras áreas (0619) | Principal: Informática - programas não classificados noutra área de formação (489) | ||||||||||
Bacharelato | 0162 | Análise de Marketing | Principal: Marketing e publicidade (0414) | Principal: Marketing e Publicidade (342) | ||||||||||
10898 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |