Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M418 | Cultura e Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M185 | Cultura e Comunicação de Expressão Alemã | Principal: Programas de Línguas não classificados noutras áreas (0239) | Principal: Línguas e Literaturas Estrangeiras (222) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L004 | Cultura e Economia Criativa | Principal: Programas de Artes não classificados noutras áreas (0219) | Principal: Artes - programas não classificados noutra área de formação (219) | ||||||||||
Mestrado | 4130 | Cultura e Formação Autárquica | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6065 | Cultura e Formação Autárquica | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado | 4105 | Cultura e Literatura Anglo-Americanas | Principal: Literatura e linguística (0232) | Principal: Línguas e Literaturas Estrangeiras (222) | ||||||||||
Mestrado | 4946 | Cultura e Literatura Inglesas | Principal: Literatura e linguística (0232) | Principal: Línguas e Literaturas Estrangeiras (222) | ||||||||||
Mestrado | 4127 | Cultura e Literatura Portuguesas | Principal: Literatura e linguística (0232) | Principal: Língua e Literatura Materna (223) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6722 | Cultura e Sociedade na Europa | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L312 | Cultura e Transformação Digital | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) Secundária: Programas de Tecnologias da informação e comunicação (TICs) não classificados noutras áreas (0619) |
Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) Secundária: Informática - programas não classificados noutra área de formação (489) |
||||||||||
Mestrado | 4129 | Cultura Grega | Principal: Programas de Línguas não classificados noutras áreas (0239) | Principal: Línguas e Literaturas Estrangeiras (222) | ||||||||||
Mestrado | 4103 | Cultura Portuguesa | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E272 | Cultura Portuguesa Contemporânea | Principal: Programas e qualificações interdisciplinares que envolvem as Artes e humanidades (0288) | Principal: Artes (210) | ||||||||||
Licenciatura | 1077 | Cultura Visual | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9067 | Cultura Visual | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
10906 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |