Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L210 | Desenvolvimento de Jogos | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T231 | Desenvolvimento de Jogos | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L180 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) Secundária: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) |
Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) Secundária: Ciências Informáticas (481) |
||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC23 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) Secundária: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) |
Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) Secundária: Ciências Informáticas (481) |
||||||||||
Curso técnico superior profissional | T390 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | PA52 | Desenvolvimento de Jogos Digitais (associação) | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L044 | Desenvolvimento de Jogos e de Aplicações | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T342 | Desenvolvimento de Negócios em Tecnologias de Informação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M013 | Desenvolvimento de Produtos de Turismo Cultural | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3128 | Desenvolvimento de Produtos Moldados por Injecção | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Curso de especialização tecnológica | 7007 | Desenvolvimento de Produtos Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso de especialização tecnológica - Bolonha | 7101 | Desenvolvimento de Produtos Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T051 | Desenvolvimento de Produtos Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T255 | Desenvolvimento de Produtos Turísticos | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M014 | Desenvolvimento de Projecto Cinematográfico | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
10923 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |