Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E052 | Design de Interiores e Espaços | Principal: Design de moda, de interiores e industrial (0212) | Principal: Design (214) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E042 | Design de Interiores e Mobiliário | Principal: Design de moda, de interiores e industrial (0212) | Principal: Design (214) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L027 | Design de Interiores e Mobiliário | Principal: Design de moda, de interiores e industrial (0212) | Principal: Design (214) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M816 | Design de Interiores e Mobiliário | Principal: Design de moda, de interiores e industrial (0212) | Principal: Design (214) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3523 | Design de Joalharia | Principal: Design de moda, de interiores e industrial (0212) | Principal: Design (214) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8309 | Design de Jogos Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T699 | Design de Jogos Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T711 | Design de Jogos Digitais e Gamificação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) Secundária: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) |
Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) Secundária: Ciências Informáticas (481) |
||||||||||
Curso técnico superior profissional | T324 | Design de Jogos e Animação Digital | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC29 | Design de Jogos e Média Jogáveis | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5974 | Design de Media Computacionais | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9935 | Design de Media Interactivos | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M955 | Design de Media Interativos | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3987 | Design de Mobiliário | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Curso de especialização tecnológica | 7026 | Design de Mobiliário | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
10906 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |