Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2225 | Engenharia Informática Industrial | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L181 | Engenharia Informática Médica | Principal: Engenharia e tecnologias afins sem definição precisa (0710) Secundária: Tecnologias da informação e comunicação (TICs) sem definição precisa (0610) Secundária: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) |
Principal: Engenharia e Técnicas Afins (520) Secundária: Informática (480) Secundária: Matemática e Estatística (460) |
||||||||||
Licenciatura bietápica | 1939 | Engenharia Informática, opção de Informática Industrial (só 1.º ciclo) | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L119 | Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Informática (480) | ||||||||||
Bacharelato | 0820 | Engenharia Informática-Informática Industrial | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Bacharelato | 0821 | Engenharia Informática-Tecnologias da Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado | 4411 | Engenharia Matemática | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6094 | Engenharia Matemática | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Bacharelato | 0303 | Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Licenciatura | 0304 | Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1463 | Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2244 | Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3210 | Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Mestrado | 4210 | Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5143 | Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
10924 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |