Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2308 | Ensino Precoce de Línguas Estrangeiras | Principal: Formação de educadores de infância (0112) | Principal: Formação de Educadores de Infância (143) | ||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2315 | Ensino Tecnológico, Profissional e Artístico | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas (146) | ||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2309 | Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira (Inglês) no 1.º Ciclo do Ensino Básico | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E242 | Enterprise Data Science & Analytics | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M218 | Envelhecimento - Promoção da Saúde/Prevenção da Doença | Principal: Programas de Saúde não classificados noutras áreas (0919) | Principal: Saúde - programas não classificados noutra área de formação (729) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M352 | Envelhecimento Activo | Principal: Assistência a idosos e a adultos deficientes (0921) | Principal: Enfermagem (723) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | PA04 | Envelhecimento e Doenças Crónicas (associação) | Principal: Enfermagem geral e enfermagem obstétrica (0913) | Principal: Saúde - programas não classificados noutra área de formação (729) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3454 | Envelhecimento Positivo: Gerontologia Geriatria | Principal: Enfermagem geral e enfermagem obstétrica (0913) | Principal: Enfermagem (723) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3532 | Epidemiologia | Principal: Medicina (0912) | Principal: Medicina (721) | ||||||||||
Mestrado | 4280 | Epidemiologia | Principal: Medicina (0912) | Principal: Medicina (721) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6097 | Epidemiologia | Principal: Medicina (0912) | Principal: Medicina (721) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA95 | Epidemiologia, Bioestatística e Investigação em Saúde | Principal: Programas de Saúde não classificados noutras áreas (0919) | Principal: Saúde - programas não classificados noutra área de formação (729) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5752 | e-Planeamento | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | PA16 | e-Planeamento (associação) | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Bacharelato | 1594 | Equinicultura | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
10924 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |