Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E135 | Fado | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 8540 | Fagote | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Bacharelato | 0359 | Fagote (Instrumento - área de) | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M607 | Família e Género | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado | 4347 | Família e Sistemas Sociais | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Mestrado | 4355 | Família e Sociedade | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9292 | Família e Sociedade | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3389 | Família, Direito e Sociedade | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Bacharelato | 0471 | Farmácia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1359 | Farmácia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Doutoramento | 5345 | Farmácia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5558 | Farmácia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 8504 | Farmácia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Licenciatura | 8545 | Farmácia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9549 | Farmácia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
10964 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |