Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M757 | Gestão da Segurança | Principal: Proteção de pessoas e bens (1032) | Principal: Protecção de Pessoas e Bens (861) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8148 | Gestão da Segurança e Protecção Civil | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M893 | Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho | Principal: Saúde e segurança no trabalho (1022) | Principal: Segurança e Higiene no Trabalho (862) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T385 | Gestão da Segurança no Trabalho e do Ambiente | Principal: Saúde e segurança no trabalho (1022) | Principal: Segurança e Higiene no Trabalho (862) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L200 | Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil | Principal: Proteção de pessoas e bens (1032) | Principal: Protecção de Pessoas e Bens (861) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | ME35 | Gestão da Sustentabilidade do Transporte Aéreo | Principal: Gestão e administração (0413) Secundária: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) |
Principal: Gestão e Administração (345) Secundária: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) |
||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MG47 | Gestão da Tecnologia e da Cadeia de Abastecimento | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
Mestrado | 6603 | Gestão da Tecnologia, Inovação e Conhecimento | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MF63 | Gestão da Transformação Digital no Setor da Saúde | Principal: Informática na ótica do utilizador (0611) Secundária: Programas de Ciências sociais e comportamentais não classificados noutras áreas (0319) |
Principal: Informática na Óptica do Utilizador (482) Secundária: Ciências Sociais e do Comportamento - programas não classificados noutra área de formação (319) |
||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3447 | Gestão das Actividades Artísticas e Culturais | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8289 | Gestão das Actividades Marítimas e Portuárias | Principal: Serviços de transporte (1041) | Principal: Serviços de Transporte (840) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9921 | Gestão das Actividades Turísticas | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8442 | Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral) | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MG58 | Gestão das Artes e Políticas Culturais em Transição | Principal: Artes sem definição precisa (0210) Secundária: Humanidades (exceto línguas) sem definição precisa (0220) |
Principal: Artes (210) Secundária: Humanidades (220) |
||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2389 | Gestão das Artes na Cultura e na Educação | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
10964 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |