Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado | 4410 | Artes Visuais | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Doutoramento | 5037 | Artes Visuais | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5809 | Artes Visuais | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9817 | Artes Visuais | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9683 | Artes Visuais - Fotografia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6014 | Artes Visuais - Intermédia | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9684 | Artes Visuais - Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura | 0715 | Artes Visuais (Ensino das) | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas (146) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8306 | Artes Visuais e Artes Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3324 | Artes Visuais e Educação Visual | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas (146) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MF89 | Artes Visuais e Media Digitais | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3633 | Artes Visuais e Performativas | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8307 | Artes Visuais e Tecnologias | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8264 | Artes Visuais e Tecnologias Artísticas | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura | 1053 | Artes Visuais, Comunicação e Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
10898 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |