| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9921 | Gestão das Actividades Turísticas | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8442 | Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral) | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MG58 | Gestão das Artes e Políticas Culturais em Transição | Principal: Artes sem definição precisa (0210) Secundária: Humanidades (exceto línguas) sem definição precisa (0220) |
Principal: Artes (210) Secundária: Humanidades (220) |
||||||||||
| Diploma de estudos superiores especializados | 2389 | Gestão das Artes na Cultura e na Educação | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3457 | Gestão das Associações e Instituições da Economia Social | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3167 | Gestão das Autarquias | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Especialização pós-bacharelato | 3931 | Gestão das Comunicações e Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T586 | Gestão das Instalações Desportivas e Desporto | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3432 | Gestão das Instalações e Equipamentos Hospitalares | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MC96 | Gestão das Instituições Financeiras | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MD54 | Gestão das Operações | Principal: Programas de Engenharia e tecnologias afins não classificados noutras áreas (0719) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M042 | Gestão das Organizações | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9763 | Gestão das Organizações Desportivas | Principal: Desporto (1014) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Desporto (813) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L404 | Gestão das Organizações Desportivas | Principal: Gestão e administração (0413) Secundária: Desporto (1014) |
Principal: Gestão e Administração (345) Secundária: Desporto (813) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M738 | Gestão das Organizações do 3.º Setor | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Ciências Empresariais (340) | ||||||||||
|
11133 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||