| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Mestrado | 4489 | Gestão de Recursos Naturais | Principal: Ciências do ambiente (0521) | Principal: Ciências do Ambiente (422) | ||||||||||
| Curso de especialização tecnológica | 7015 | Gestão de Redes | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
| Curso de especialização tecnológica - Bolonha | 7232 | Gestão de Redes e Sistemas Informáticos | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T658 | Gestão de Redes e Telecomunicações Avançadas | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T027 | Gestão de Redes Sociais | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T749 | Gestão de Redes Sociais e Estratégias Digitais | Principal: Marketing e publicidade (0414) | Principal: Marketing e Publicidade (342) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T680 | Gestão de Restauração e Bebidas | Principal: Hotelaria, restauração e catering (1013) | Principal: Hotelaria e Restauração (811) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T594 | Gestão de restauração e de bebidas | Principal: Hotelaria, restauração e catering (1013) | Principal: Hotelaria e Restauração (811) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MG13 | Gestão de Risco | Principal: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Matemática e Estatística (460) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3458 | Gestão de Riscos e Derivados | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3459 | Gestão de Riscos Naturais | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
| Mestrado | 4440 | Gestão de Riscos Naturais | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3112 | Gestão de Rotas Temáticas | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) | Principal: Turismo e Lazer (812) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | ME71 | Gestão de Saúde | Principal: Ciências empresariais e administração sem definição precisa (0410) Secundária: Saúde sem definição precisa (0910) |
Principal: Ciências Empresariais (340) Secundária: Saúde (720) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MG65 | Gestão de Saúde (regime de ensino a distância) | Principal: Ciências empresariais e administração sem definição precisa (0410) Secundária: Saúde sem definição precisa (0910) |
Principal: Ciências Empresariais (340) Secundária: Saúde (720) |
||||||||||
|
11133 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||