| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L360 | Gestão e Administração em Saúde | Principal: Gestão e administração (0413) Secundária: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) |
Principal: Gestão e Administração (345) Secundária: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) |
||||||||||
| Diploma de estudos superiores especializados | 2383 | Gestão e Administração Escolar | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M045 | Gestão e Administração Escolar | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E036 | Gestão e Administração Escolar - Direção e Gestão de Organizações Escolares | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Licenciatura bietápica | 1450 | Gestão e Administração Hoteleira | Principal: Hotelaria, restauração e catering (1013) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Hotelaria e Restauração (811) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9164 | Gestão e Administração Hoteleira | Principal: Hotelaria, restauração e catering (1013) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Hotelaria e Restauração (811) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
| Licenciatura | 0423 | Gestão e Administração Pública | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Licenciatura bietápica | 1554 | Gestão e Administração Pública | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3423 | Gestão e Administração Pública | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Mestrado | 4478 | Gestão e Administração Pública | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Bacharelato | 8627 | Gestão e Administração Pública | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9165 | Gestão e Administração Pública | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Licenciatura | 1449 | Gestão e Administração Regional e Autárquica | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9166 | Gestão e Administração Regional e Autárquica | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L420 | Gestão e Análise de Dados | Principal: Gestão e administração (0413) Secundária: Programas de Tecnologias da informação e comunicação (TICs) não classificados noutras áreas (0619) |
Principal: Gestão e Administração (345) Secundária: Informática - programas não classificados noutra área de formação (489) |
||||||||||
|
11133 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||