Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MB46 | Produto e Tecnologia Digital | Principal: Indústrias transformadoras sem definição precisa (0720) | Principal: Indústrias Transformadoras (540) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T448 | Produtos de Apoio em Saúde | Principal: Programas de Saúde não classificados noutras áreas (0919) | Principal: Saúde - programas não classificados noutra área de formação (729) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MD24 | Produtos de saúde de origem natural | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M974 | Produtos de Saúde e Suplementos Alimentares | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T702 | Produtos de Saúde e Suplementos Alimentares | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E178 | Produtos Fitoterápicos | Principal: Biologia (0511) | Principal: Biologia e Bioquímica (421) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC63 | Produtos Naturais e Bioaplicações | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Curso superior não conferente de grau | 8848 | Professores de Educação Física | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas (146) | ||||||||||
Bacharelato em ensino + licenciatura em ensino | 0683 | Professores de Educação Musical do Ensino Básico | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
Licenciatura | 1636 | Professores de Educação Musical do Ensino Básico | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3641 | Professores de Português no Estrangeiro (Ensino Básico (2.º e 3.º Ciclos) e Secundário) | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores de Áreas Disciplinares Específicas (145) | ||||||||||
Bacharelato | 0656 | Professores do 1.º ciclo do Ensino Básico | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
Complemento de formação | 2857 | Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
Licenciatura | 1680 | Professores do 2.º Ciclo do Ensino Básico (formação comum) | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
Bacharelato em ensino + licenciatura em ensino | 0686 | Professores do 2.º ciclo do Ensino Básico, variante de Educação Física | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |