Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Curso técnico superior profissional | T607 | Recursos Animais | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6232 | Recursos Biológicos Aquáticos | Principal: Biologia (0511) | Principal: Biologia e Bioquímica (421) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M946 | Recursos Biológicos Marinhos | Principal: Biologia (0511) | Principal: Biologia e Bioquímica (421) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MB36 | Recursos Biológicos, Valorização do Território e Sustentabilidade | Principal: Ciências biológicas e ciências afins sem definição precisa (0510) | Principal: Ciências da Vida (420) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA15 | Recursos Digitais em Educação | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T338 | Recursos e Atividades Marítimas | Principal: Pescas (0831) | Principal: Pescas (624) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | D025 | Recursos em Plantas Medicinais e Alimentares | Principal: Biologia (0511) Secundária: Ambientes naturais e vida selvagem (0522) |
Principal: Biologia e Bioquímica (421) Secundária: Ambientes Naturais e Vida Selvagem (852) |
||||||||||
Licenciatura | 0728 | Recursos Faunísticos e Ambiente | Principal: Pescas (0831) | Principal: Pescas (624) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6808 | Recursos Florestais | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T244 | Recursos Florestais | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Mestrado | 4794 | Recursos Florestais e Ambiente | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3720 | Recursos Genéticos e Melhoramento das Espécies Agrícolas e Florestais | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Mestrado | 4799 | Recursos Genéticos e Melhoramento das Espécies Agrícolas e Florestais | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3204 | Recursos Geológicos | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
Mestrado | 6546 | Recursos Geológicos | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
10928 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |