| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Mestrado | 4810 | Saúde Ocupacional | Principal: Saúde e segurança no trabalho (1022) | Principal: Segurança e Higiene no Trabalho (862) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6654 | Saúde Ocupacional | Principal: Saúde e segurança no trabalho (1022) | Principal: Segurança e Higiene no Trabalho (862) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MG41 | Saúde Ocupacional | Principal: Saúde sem definição precisa (0910) | Principal: Saúde (720) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MG26 | Saúde Ocupacional (regime de ensino a distância) | Principal: Saúde e segurança no trabalho (1022) | Principal: Segurança e Higiene no Trabalho (862) | ||||||||||
| Mestrado | 4811 | Saúde Oral Comunitária | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6702 | Saúde Oral Comunitária | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3735 | Saúde Oral Preventiva e Comunitária | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
| Mestrado | 4963 | Saúde Oral Preventiva e Comunitária | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6677 | Saúde Oral Preventiva e Comunitária | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3815 | Saúde Pública | Principal: Saúde pública (1021) | Principal: Serviços de Saúde Pública (853) | ||||||||||
| Mestrado | 4815 | Saúde Pública | Principal: Saúde pública (1021) | Principal: Serviços de Saúde Pública (853) | ||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | 5233 | Saúde Pública | Principal: Saúde pública (1021) | Principal: Serviços de Saúde Pública (853) | ||||||||||
| Doutoramento | 5785 | Saúde Pública | Principal: Saúde pública (1021) | Principal: Serviços de Saúde Pública (853) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6239 | Saúde Pública | Principal: Saúde pública (1021) | Principal: Serviços de Saúde Pública (853) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L326 | Saúde Pública | Principal: Saúde pública (1021) Secundária: Programas de Saúde não classificados noutras áreas (0919) |
Principal: Serviços de Saúde Pública (853) Secundária: Saúde - programas não classificados noutra área de formação (729) |
||||||||||
|
10996 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||