Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado | 4831 | Sistemas Interactivos | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M744 | Sistemas Marinhos e Costeiros | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T014 | Sistemas Mecatrónicos e de Produção | Principal: Programas e qualificações interdisciplinares que envolvem a Engenharia, indústrias transformadoras e construção (0788) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins (520) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3208 | Sistemas Móveis | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado | 4920 | Sistemas Móveis | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L013 | Sistemas Multimédia | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado | 4839 | Sistemas Sócio-Organizacionais da Actividade Económica | Principal: Economia (0311) | Principal: Economia (314) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3386 | Sistemas Sustentáveis de Energia | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5271 | Sistemas Sustentáveis de Energia | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
Doutoramento | 5750 | Sistematização e Conservação do Solo | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC24 | Sociedade Digital | Principal: Ciências sociais e comportamentais sem definição precisa (0310) | Principal: Ciências Sociais e do Comportamento (310) | ||||||||||
Mestrado | 4841 | Sociedade e Desenvolvimento do Desporto | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M606 | Sociedade, Risco e Saúde | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado | 4842 | Sociedades e Políticas Europeias | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Licenciatura | 0759 | Sociologia | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |