Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9244 | Tecnologia da Comunicação Audiovisual | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9863 | Tecnologia da Comunicação Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura | 0788 | Tecnologia da Produção e Energia | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
Bacharelato | 0789 | Tecnologia da Produção e Manutenção Industrial | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9490 | Tecnologia das Energias Renováveis | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
Bacharelato | 0784 | Tecnologia das Indústrias Agro-Alimentares | Principal: Indústrias alimentares (0721) | Principal: Indústrias Alimentares (541) | ||||||||||
Bacharelato | 0786 | Tecnologia das Madeiras | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6815 | Tecnologia de Alimentos | Principal: Indústrias alimentares (0721) | Principal: Indústrias Alimentares (541) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T196 | Tecnologia de Bioprocessos | Principal: Engenharia química e de processos (0711) | Principal: Tecnologia dos Processos Químicos (524) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8329 | Tecnologia de Biorrecursos | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Bacharelato | 0780 | Tecnologia de Celulose e Papel | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MB54 | Tecnologia de Fachadas | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) | Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9931 | Tecnologia de Habilitação e Inclusão | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Ciências Sociais e do Comportamento - programas não classificados noutra área de formação (319) | ||||||||||
Diploma de estudos superiores especializados | 2750 | Tecnologia de Informação e Telecomunicações | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura | 1778 | Tecnologia de Informação Visual | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
10920 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |