Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Doutoramento | 5842 | Tecnologias e Sistemas de Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6960 | Tecnologias e Sistemas de Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9251 | Tecnologias e Sistemas de Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | H016 | Tecnologias e Sistemas de Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8017 | Tecnologias e Sistemas de Informação (regime pós-laboral) | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L071 | Tecnologias e Sistemas de Informação para a Web | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9386 | Tecnologias e Sistemas de Produção | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M573 | Tecnologias e Sistemas Informáticos Web | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M163 | Tecnologias e Sustentabilidade dos Sistemas Florestais | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M081 | Tecnologias Editoriais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E056 | Tecnologias Educativas Avançadas | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA17 | Tecnologias em Agricultura de Precisão | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6472 | Tecnologias Geoespaciais | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6818 | Tecnologias Gráficas | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T426 | Tecnologias Informáticas | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
10920 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |