Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura bietápica | 1774 | Terapia da Fala | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado | 6568 | Terapia da Fala | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9890 | Terapia da Fala | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M338 | Terapia da Fala | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC93 | Terapia da Mão (regime de ensino a distância) | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3417 | Terapia da Mão/Reeducação do Membro Superior | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3909 | Terapia Familiar e Intervenção Sistémica | Principal: Psicologia (0313) | Principal: Psicologia (311) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1780 | Terapia Ocupacional | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8138 | Terapia Ocupacional | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M082 | Terapia Ocupacional | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8443 | Terapia Ocupacional (entrada no 2.º semestre) | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado | 4872 | Terapias Comportamentais e Cognitivas | Principal: Psicologia (0313) | Principal: Psicologia (311) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T678 | Terapias de Beleza e Bem - Estar | Principal: Serviços de cabeleireiro e estética (1012) | Principal: Cuidados de Beleza (815) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3750 | Terapias Expressivas | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado | 4961 | Terapias Moleculares | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
10920 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |