| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L379 | Ciência e Tecnologia de Dados | Principal: Tecnologias da informação e comunicação (TICs) sem definição precisa (0610) Secundária: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) |
Principal: Informática (480) Secundária: Matemática e Estatística (460) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MB56 | Ciência e Tecnologia de Nanomateriais | Principal: Ciências físicas sem definição precisa (0530) | Principal: Ciências Físicas (440) | ||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | PA32 | Ciência e Tecnologia de Polímeros (associação) | Principal: Engenharia química e de processos (0711) | Principal: Tecnologia dos Processos Químicos (524) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M140 | Ciência e Tecnologia do Vinho | Principal: Indústrias alimentares (0721) | Principal: Indústrias Alimentares (541) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9350 | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | Principal: Indústrias alimentares (0721) | Principal: Indústrias Alimentares (541) | ||||||||||
| Doutoramento | 5092 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
| Mestrado | 4371 | Ciência e Tecnologia Pós-Colheita | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6028 | Ciência e Tecnologia Pós-Colheita | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | PA23 | Ciência e Tecnologia Web (associação) | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8455 | Ciência e Tecnologias do Som | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L315 | Ciência e Visualização de Dados | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) Secundária: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) |
Principal: Ciências Informáticas (481) Secundária: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M842 | Ciência Jurídica Forense | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
| Licenciatura | 0093 | Ciência Política | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
| Mestrado | 4042 | Ciência Política | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
| Doutoramento | 5094 | Ciência Política | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
|
11021 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||