Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado | 4928 | Ciências da Complexidade | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5774 | Ciências da Complexidade | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9270 | Ciências da Complexidade | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Bacharelato | 0078 | Ciências da Computação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado | 4056 | Ciências da Computação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Doutoramento | 5311 | Ciências da Computação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura | 8210 | Ciências da Computação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9271 | Ciências da Computação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9397 | Ciências da Computação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3078 | Ciências da Computação para Juristas | Principal: Informática na ótica do utilizador (0611) | Principal: Informática na Óptica do Utilizador (482) | ||||||||||
Licenciatura | 0076 | Ciências da Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Bacharelato | 0099 | Ciências da Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1085 | Ciências da Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3073 | Ciências da Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
Mestrado | 4076 | Ciências da Comunicação | Principal: Jornalismo e reportagem (0321) | Principal: Jornalismo e Reportagem (321) | ||||||||||
10905 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |