Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Bacharelato | 0173 | Análises Químico-Biológicas | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M932 | Analítica e Inteligência Organizacional | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3846 | Anatomia Artística | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6747 | Anatomia Artística | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Doutoramento | 5010 | Anatomia Dentária e Genética Oro-Facial | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Bacharelato | 0047 | Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1026 | Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8139 | Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1825 | Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica (entrada no 2.º semestre) | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Mestrado | 4243 | Anestesiologia e Terapêutica da Dor | Principal: Medicina (0912) | Principal: Medicina (721) | ||||||||||
Bacharelato | 8040 | Anglística | Principal: Aprendizagem de línguas (0231) | Principal: Línguas e Literaturas Estrangeiras (222) | ||||||||||
Licenciatura | 8041 | Anglística | Principal: Aprendizagem de línguas (0231) | Principal: Línguas e Literaturas Estrangeiras (222) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E254 | Animação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6349 | Animação Artística | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9004 | Animação Artística | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
10991 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |