Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9033 | Ciências de Engenharia - Engenharia e Arquitectura Naval | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9352 | Ciências de Engenharia - Engenharia e Gestão Industrial | Principal: Programas e qualificações interdisciplinares que envolvem a Engenharia, indústrias transformadoras e construção (0788) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9034 | Ciências de Engenharia - Engenharia Electrónica | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9545 | Ciências de Engenharia - Engenharia Electrotécnica | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9584 | Ciências de Engenharia - Engenharia Electrotécnica e de Computadores | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 8204 | Ciências de Engenharia - Engenharia Electrotécnica Militar | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9585 | Ciências de Engenharia - Engenharia Física Tecnológica | Principal: Física (0533) | Principal: Física (441) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9035 | Ciências de Engenharia - Engenharia Florestal | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9036 | Ciências de Engenharia - Engenharia Geológica e de Minas | Principal: Indústrias extrativas (0724) | Principal: Indústrias Extractivas (544) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9037 | Ciências de Engenharia - Engenharia Informática e de Computadores | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Preparatórios de licenciatura | 9865 | Ciências de Engenharia - Engenharia Informática e de Computadores (Preparatórios) | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9586 | Ciências de Engenharia - Engenharia Mecânica | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 8205 | Ciências de Engenharia - Engenharia Mecânica Militar | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) Secundária: Serviços de segurança sem definição precisa (1030) |
Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) Secundária: Segurança Militar (863) |
||||||||||
Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo | 8571 | Ciências de Engenharia - Engenharia Mecânica; Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (Preparatórios) | Principal: Programas de Engenharia e tecnologias afins não classificados noutras áreas (0719) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 8203 | Ciências de Engenharia - Engenharia Militar | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) Secundária: Segurança militar e defesa (1031) |
Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) Secundária: Segurança Militar (863) |
||||||||||
10983 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |