Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | H022 | Ciências de Engenharia - Perfil de Engenharia Metalúrgica e de Materiais | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | H023 | Ciências de Engenharia - Perfil de Engenharia Química | Principal: Engenharia química e de processos (0711) | Principal: Tecnologia dos Processos Químicos (524) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9588 | Ciências de Engenharia - ramo de Electrónica | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9589 | Ciências de Engenharia - ramo de Materiais | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9590 | Ciências de Engenharia - ramo de Polímeros | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9591 | Ciências de Engenharia - ramo Têxtil | Principal: Têxteis (vestuário, calçado e couro) (0723) | Principal: Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro (542) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 8497 | Ciências de Engenharia Aeronáutica | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L114 | Ciências de Engenharia Aeronáutica | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9592 | Ciências de Engenharia Biológica | Principal: Biologia (0511) | Principal: Biologia e Bioquímica (421) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9593 | Ciências de Engenharia Biomédica | Principal: Engenharia química e de processos (0711) Secundária: Programas de Engenharia e tecnologias afins não classificados noutras áreas (0719) |
Principal: Tecnologia dos Processos Químicos (524) Secundária: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) |
||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 8381 | Ciências de Engenharia Civil | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) | Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | H013 | Ciências de Engenharia Computacional | Principal: Eletrónica e automação (0714) Secundária: Ciências físicas sem definição precisa (0530) Secundária: Tecnologias da informação e comunicação (TICs) sem definição precisa (0610) |
Principal: Electrónica e Automação (523) Secundária: Ciências Físicas (440) Secundária: Informática (480) |
||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | H003 | Ciências de Engenharia de Biossistemas | Principal: Biologia (0511) | Principal: Biologia e Bioquímica (421) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9577 | Ciências de Engenharia de Computadores e Telemática | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 9594 | Ciências de Engenharia de Comunicações | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
10905 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |