Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L201 | Ciências Militares Navais, ramo de Administração Naval | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L216 | Ciências Militares Navais, ramo de Engenharia Naval | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L325 | Ciências Militares Navais, ramo de Marinha e Fuzileiros | Principal: Segurança militar e defesa (1031) Secundária: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) |
Principal: Segurança Militar (863) Secundária: Matemática e Estatística (460) |
||||||||||
Licenciatura | 0898 | Ciências Militares Navais-Engenheiros Navais, ramo de Armas e Electrónica | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 1992 | Ciências Militares Navais-Engenheiros Navais, ramo de Armas e Electrónica | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0897 | Ciências Militares Navais-Engenheiros Navais, ramo de Mecânica | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 1991 | Ciências Militares Navais-Engenheiros Navais, ramo de Mecânica | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0009 | Ciências Militares, especialidade de Administração Militar | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0040 | Ciências Militares, especialidade de Artilharia | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 1888 | Ciências Militares, especialidade de Artilharia + especialidade de Cavalaria + especialidade de Infantaria | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0070 | Ciências Militares, especialidade de Cavalaria | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0196 | Ciências Militares, especialidade de Engenharia | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0412 | Ciências Militares, especialidade de Guarda Fiscal | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0408 | Ciências Militares, especialidade de Guarda Nacional Republicana | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
Licenciatura | 0896 | Ciências Militares, especialidade de Guarda Nacional Republicana, ramo de Administração | Principal: Segurança militar e defesa (1031) | Principal: Segurança Militar (863) | ||||||||||
10983 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |