Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9711 | Ciências Químicas | Principal: Química (0531) | Principal: Química (442) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5843 | Ciências Químicas e Biológicas | Principal: Bioquímica (0512) | Principal: Biologia e Bioquímica (421) | ||||||||||
Licenciatura | 0713 | Ciências Químicas e do Ambiente | Principal: Ciências do ambiente (0521) | Principal: Ciências do Ambiente (422) | ||||||||||
Licenciatura | 0094 | Ciências Religiosas | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Mestrado | 4095 | Ciências Religiosas | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Bacharelato | 8190 | Ciências Religiosas | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Licenciatura de mestrado integrado | 8511 | Ciências Religiosas | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9452 | Ciências Religiosas | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9561 | Ciências Religiosas | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L249 | Ciências Religiosas (regime de ensino a distância) | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC99 | Ciências Religiosas (regime de ensino a distância) | Principal: Religião e teologia (0221) | Principal: Religião e Teologia (221) | ||||||||||
Licenciatura | 0095 | Ciências Sociais | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Bacharelato | 1094 | Ciências Sociais | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado | 4082 | Ciências Sociais | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Doutoramento | 5214 | Ciências Sociais | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
10906 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |