| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8132 | Desporto e Bem-Estar (regime pós-laboral) | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Licenciatura | 0141 | Desporto e Educação Física | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T333 | Desporto e Formação Equestre | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Licenciatura bietápica | 1192 | Desporto e Lazer | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9731 | Desporto e Lazer | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M696 | Desporto e Saúde para Crianças e Jovens | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T693 | Desporto e Tecnologias | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Especialização pós-bacharelato | 3924 | Desporto e Turismo | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T103 | Desporto e Turismo de Natureza | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T547 | Desporto e Turismo de Natureza | Principal: Viagens, turismo e lazer (1015) Secundária: Desporto (1014) |
Principal: Turismo e Lazer (812) Secundária: Desporto (813) |
||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T400 | Desporto Equestre e Equinicultura | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M790 | Desporto Natureza | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Mestrado | 4960 | Desporto para Crianças e Jovens | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6070 | Desporto para Crianças e Jovens | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
| Licenciatura bietápica | 1161 | Desporto, Actividade Física e Lazer | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
|
11021 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||