Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M356 | Didática do Inglês | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MF45 | Didática do Inglês (regime de ensino a distância) | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3963 | Didática do Português | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M667 | Didática do Português | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | ME72 | Didática do Português Língua Global | Principal: Programas de Educação não classificados noutras áreas (0119) Secundária: Aprendizagem de línguas (0231) |
Principal: Formação de Professores/Formadores e Ciências da Educação - programas não classificados noutra área de formação (149) Secundária: Línguas e Literaturas Estrangeiras (222) |
||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MD39 | Didática do Português na Era Digital | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores de Áreas Disciplinares Específicas (145) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M719 | Didáticas Integradas em Língua Portuguesa, Matemática, C.Naturais e Sociais | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L172 | Dieta Mediterrânica e Ciência dos Alimentos | Principal: Indústrias alimentares (0721) | Principal: Indústrias Alimentares (541) | ||||||||||
Bacharelato | 0155 | Dietética | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1078 | Dietética | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8142 | Dietética | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M101 | Dietética | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura | 1184 | Dietética e Nutrição | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6759 | Dietética e Nutrição | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8149 | Dietética e Nutrição | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
10906 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |