Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3223 | Engenharia dos Recursos Florestais | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Mestrado | 4223 | Engenharia dos Recursos Florestais | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9748 | Engenharia dos Recursos Florestais | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Licenciatura | 0278 | Engenharia dos Recursos Geológicos | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
Licenciatura | 0982 | Engenharia dos Recursos Geológicos, ramo de Minerais e Rochas Industriais | Principal: Indústrias extrativas (0724) | Principal: Indústrias Extractivas (544) | ||||||||||
Licenciatura | 0329 | Engenharia dos Recursos Hídricos | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Doutoramento | 5279 | Engenharia dos Recursos Hídricos | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6776 | Engenharia dos Recursos Hídricos | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8081 | Engenharia dos Recursos Hídricos | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1326 | Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9101 | Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1328 | Engenharia dos Sistemas Agrícolas e Ambientais | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Licenciatura | 1330 | Engenharia dos Sistemas de Informação e Multimédia | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Bacharelato | 0338 | Engenharia dos Sistemas Marítimos de Electrónica e Telecomunicações | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura | 1220 | Engenharia e Arquitectura Naval | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
10906 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |