Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura bietápica | 1326 | Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9101 | Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1328 | Engenharia dos Sistemas Agrícolas e Ambientais | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Licenciatura | 1330 | Engenharia dos Sistemas de Informação e Multimédia | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Bacharelato | 0338 | Engenharia dos Sistemas Marítimos de Electrónica e Telecomunicações | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura | 1220 | Engenharia e Arquitectura Naval | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
Mestrado | 4406 | Engenharia e Arquitectura Naval | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9419 | Engenharia e Arquitectura Naval | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9911 | Engenharia e Arquitetura Naval | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L237 | Engenharia e Biotecnologia Florestal | Principal: Silvicultura (0821) | Principal: Silvicultura e Caça (623) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L192 | Engenharia e Ciência de Dados | Principal: Programas de Engenharia e tecnologias afins não classificados noutras áreas (0719) Secundária: Tecnologias da informação e comunicação (TICs) sem definição precisa (0610) |
Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) Secundária: Informática (480) |
||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA58 | Engenharia e Ciência de Dados | Principal: Programas de Engenharia e tecnologias afins não classificados noutras áreas (0719) Secundária: Tecnologias da informação e comunicação (TICs) sem definição precisa (0610) |
Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) Secundária: Informática (480) |
||||||||||
Bacharelato | 0828 | Engenharia e Design do Produto | Principal: Design de moda, de interiores e industrial (0212) | Principal: Design (214) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M532 | Engenharia e Design do Produto | Principal: Design de moda, de interiores e industrial (0212) | Principal: Design (214) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L263 | Engenharia e Design Industrial | Principal: Engenharia e tecnologias afins sem definição precisa (0710) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins (520) | ||||||||||
10924 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |