| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | ME21 | Engenharia e Gestão de Aquacultura | Principal: Pescas (0831) Secundária: Indústrias alimentares (0721) |
Principal: Pescas (624) Secundária: Indústrias Alimentares (541) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MB26 | Engenharia e Gestão de Ativos Físicos | Principal: Engenharia e tecnologias afins sem definição precisa (0710) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins (520) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MA86 | Engenharia e Gestão de Energia na Indústria e Edifícios | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E058 | Engenharia e Gestão de Energias Renováveis | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | ME06 | Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica | Principal: Veículos a motor, navios e aviões (0716) | Principal: Construção e Reparação de Veículos a Motor (525) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MC49 | Engenharia e Gestão de Operações | Principal: Programas e qualificações interdisciplinares que envolvem a Engenharia, indústrias transformadoras e construção (0788) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) | ||||||||||
| Bacharelato | 0282 | Engenharia e Gestão de Projectos e Obras | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) | Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) | ||||||||||
| Licenciatura bietápica | 1253 | Engenharia e Gestão de Projectos e Obras | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) | Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) | ||||||||||
| Diploma de estudos superiores especializados | 2227 | Engenharia e Gestão de Projectos e Obras | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) | Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9102 | Engenharia e Gestão de Projectos e Obras | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) | Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E260 | Engenharia e Gestão de Risco de Desastres | Principal: Programas de Engenharia e tecnologias afins não classificados noutras áreas (0719) Secundária: Ciências da terra (0532) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) Secundária: Ciências da Terra (443) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M146 | Engenharia e Gestão de Sistemas de Água | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M926 | Engenharia e Gestão de Sistemas de Fabrico | Principal: Programas e qualificações interdisciplinares que envolvem a Engenharia, indústrias transformadoras e construção (0788) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins (520) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6882 | Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Mestrado integrado | G001 | Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
|
11021 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||