Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6932 | Fisioterapia | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9504 | Fisioterapia | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1870 | Fisioterapia (entrada no 2.º semestre) | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M565 | Fisioterapia Cardiorespiratória | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | ME52 | Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA21 | Fisioterapia Dermatofuncional | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M991 | Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MD76 | Fisioterapia em Condições Neuro-músculo-esqueléticas | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | ME53 | Fisioterapia Musculoesquelética | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3912 | Fisioterapia no Desporto | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MF93 | Fisioterapia no Desporto | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9858 | Fitofarmácia | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6856 | Fitofarmácia e Fitoterapia | Principal: Ciências farmacêuticas (0916) | Principal: Ciências Farmacêuticas (727) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8401 | Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1375 | Fitoquímica e Fitofarmacologia | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
10964 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |