| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MD94 | Finanças e Controlo de Gestão – Executivo | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3363 | Finanças e Controlo Empresariais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6827 | Finanças e Fiscalidade | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3359 | Finanças e Gestão do Sector Público | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Especialização pós-bacharelato | 3927 | Finanças e Inovação Empresarial | Principal: Contabilidade e fiscalidade (0411) | Principal: Contabilidade e Fiscalidade (344) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E263 | Finanças e Investimentos Imobiliários | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MC82 | Finanças e Mercados Financeiros - Executivo | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Diploma de estudos superiores especializados | 2340 | Finanças Empresariais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3390 | Finanças Empresariais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Mestrado | 4394 | Finanças Empresariais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6920 | Finanças Empresariais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9476 | Finanças Empresariais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 9889 | Finanças Empresariais (regime pós-laboral) | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MG64 | Finanças Públicas em Contexto Internacional (regime de ensino a distância) | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) Secundária: Economia (0311) |
Principal: Ciência Política e Cidadania (313) Secundária: Economia (314) |
||||||||||
| Doutoramento | 5358 | Finanças Públicas Locais | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
|
11210 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||