Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Doutoramento | 5040 | Astronomia e Astrofísica | Principal: Física (0533) | Principal: Física (441) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5307 | Astronomia e Astrofísica | Principal: Física (0533) | Principal: Física (441) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6017 | Astronomia e Astrofísica | Principal: Física (0533) | Principal: Física (441) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6002 | Atividade Física e Desporto | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L008 | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | A007 | Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis (ensino em Inglês) | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L359 | Atividade Física e Recreação | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6003 | Atividade Física e Saúde | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M695 | Atividade Física e Saúde Escolar | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M604 | Atividade Física e Saúde Pública | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MD21 | Atividade Física, Desporto e Bem-Estar | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MC26 | Atividade Física, Exercício e Saúde | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L006 | Atividade Física, Saúde e Desporto | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M697 | Atividades de Fitness | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T341 | Atividades Educativas e Divulgação em Ciência | Principal: Serviços de apoio a crianças e jovens (0922) | Principal: Serviços de Apoio a Crianças e Jovens (761) | ||||||||||
10898 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |