Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8461 | Humanidades | Principal: História e arqueologia (0222) | Principal: História e Arqueologia (225) | ||||||||||
Licenciatura | 8652 | Humanidades (ensino de) | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares específicas (0114) | Principal: Formação de Professores de Áreas Disciplinares Específicas (145) | ||||||||||
Licenciatura | 8653 | Humanidades (licenciatura científica) | Principal: História e arqueologia (0222) | Principal: História e Arqueologia (225) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA06 | Humanidades Digitais | Principal: Programas de Humanidades (exceto línguas) não classificados noutras áreas (0229) | Principal: Humanidades - programas não classificados noutra área de formação (229) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6015 | Humanidades na Europa: Convergências e Aberturas | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado | 4939 | Iconografia dos Processos Conceptuais da Arquitectura e do Design | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5389 | Identidades, Práticas e Representações no Mundo Contemporâneo | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E137 | Igualdade de Género | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | PA34 | Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico-Institucional (associação) | Principal: Programas de Humanidades (exceto línguas) não classificados noutras áreas (0229) | Principal: Humanidades (220) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6639 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E101 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T387 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E142 | Ilustração Científica - Ilustração em Ciências Naturais da Universidade do Porto | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M388 | Ilustração e Animação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T194 | Ilustração e Arte Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
10964 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |