| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6639 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E101 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T387 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E142 | Ilustração Científica - Ilustração em Ciências Naturais da Universidade do Porto | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M388 | Ilustração e Animação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T194 | Ilustração e Arte Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L244 | Ilustração e Desenho | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T110 | Ilustração e Produção Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Curso de especialização tecnológica - Bolonha | 7144 | Ilustração Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MD16 | Ilustração, Edição e Impressão | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8337 | Imagem Animada | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8479 | Imagem Animada (regime pós-laboral) | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MF47 | Imagem Médica Avançada e Inteligência Artificial | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) Secundária: Engenharia e tecnologias afins sem definição precisa (0710) |
Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) Secundária: Engenharia e Técnicas Afins (520) |
||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L066 | Imagem Médica e Radioterapia | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MD35 | Imagem Médica e Radioterapia | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
|
10999 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||