| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M388 | Ilustração e Animação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T194 | Ilustração e Arte Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L244 | Ilustração e Desenho | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T110 | Ilustração e Produção Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MH09 | Ilustração Experimental e Narrativas Gráficas | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) Secundária: Belas-artes (0213) |
Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) Secundária: Belas-Artes (211) |
||||||||||
| Curso de especialização tecnológica - Bolonha | 7144 | Ilustração Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MD16 | Ilustração, Edição e Impressão | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8337 | Imagem Animada | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8479 | Imagem Animada (regime pós-laboral) | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MF47 | Imagem Médica Avançada e Inteligência Artificial | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) Secundária: Engenharia e tecnologias afins sem definição precisa (0710) |
Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) Secundária: Engenharia e Técnicas Afins (520) |
||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L066 | Imagem Médica e Radioterapia | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MD35 | Imagem Médica e Radioterapia | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MB18 | Imagiologia Cardiovascular | Principal: Saúde sem definição precisa (0910) | Principal: Saúde (720) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | ME89 | Imagiologia Clínica em Animais de Companhia | Principal: Ciências veterinárias (0841) | Principal: Ciências Veterinárias (640) | ||||||||||
| Mestrado | 4555 | Imagiologia Médica | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
|
11133 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||