| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E137 | Igualdade de Género | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | PA34 | Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico-Institucional (associação) | Principal: Programas de Humanidades (exceto línguas) não classificados noutras áreas (0229) | Principal: Humanidades (220) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6639 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E101 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T387 | Ilustração | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E142 | Ilustração Científica - Ilustração em Ciências Naturais da Universidade do Porto | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M388 | Ilustração e Animação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T194 | Ilustração e Arte Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L244 | Ilustração e Desenho | Principal: Belas-artes (0213) | Principal: Belas-Artes (211) | ||||||||||
| Curso técnico superior profissional | T110 | Ilustração e Produção Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MH09 | Ilustração Experimental e Narrativas Gráficas | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) Secundária: Belas-artes (0213) |
Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) Secundária: Belas-Artes (211) |
||||||||||
| Curso de especialização tecnológica - Bolonha | 7144 | Ilustração Gráfica | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MD16 | Ilustração, Edição e Impressão | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8337 | Imagem Animada | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8479 | Imagem Animada (regime pós-laboral) | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
|
11162 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||