Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | A018 | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês) | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M478 | Matemática Aplicada à Economia e Gestão | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado | 6586 | Matemática Aplicada à Engenharia | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8493 | Matemática Aplicada à Engenharia | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M620 | Matemática Aplicada à Engenharia e às Finanças | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L176 | Matemática Aplicada à Gestão | Principal: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Matemática e Estatística (460) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L167 | Matemática Aplicada à Gestão do Risco | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura | 0566 | Matemática Aplicada à Tecnologia | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L117 | Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L279 | Matemática Aplicada à Transformação Digital | Principal: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) | Principal: Matemática e Estatística (460) | ||||||||||
Mestrado | 4668 | Matemática Aplicada às Ciências Biológicas | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6192 | Matemática Aplicada às Ciências Biológicas | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L193 | Matemática Aplicada e Ciência de Dados | Principal: Matemática e estatística sem definição precisa (0540) | Principal: Matemática e Estatística (460) | ||||||||||
Licenciatura | 0568 | Matemática Aplicada e Computação | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9345 | Matemática Aplicada e Computação | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
10928 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |