Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado | 4782 | Matemática e Aplicações | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5374 | Matemática e Aplicações | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9437 | Matemática e Aplicações | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9835 | Matemática e Aplicações | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | PA51 | Matemática e Aplicações (associação) | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3591 | Matemática e Aplicações à Mecânica | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado | 4669 | Matemática e Aplicações à Mecânica | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura | 0571 | Matemática e Ciências da Computação | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6319 | Matemática e Computação | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Licenciatura | 0561 | Matemática e Desenho (Ensino de) | Principal: Formação de professores de áreas disciplinares não específicas (0113) | Principal: Formação de Professores do Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (144) | ||||||||||
Doutoramento | 5570 | Matemática e Estatística | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5776 | Matemática e Estatística | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3592 | Matemática e suas Aplicações | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6320 | Matemática Económica e Financeira | Principal: Matemática (0541) | Principal: Matemática (461) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3769 | Matemática Financeira | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |