Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6376 | Moeda e Banca | Principal: Finanças, banca e seguros (0412) | Principal: Finanças, Banca e Seguros (343) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T429 | Moldação de Plásticos por Injeção | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Mestrado | 4682 | Monaquismo e Identidades Europeias | Principal: História e arqueologia (0222) | Principal: História e Arqueologia (225) | ||||||||||
Curso de especialização tecnológica - Bolonha | 7323 | Monitorização Ambiental | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M214 | Monitorização de Riscos e Impactes Ambientais | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MF22 | MorphoPHEN - Fenotipagem Morfológica de Modelos Animais de Doenças Humanas | Principal: Ciências veterinárias (0841) | Principal: Ciências Veterinárias (640) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T445 | Motion Design e Efeitos Visuais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura | 1605 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Doutoramento | 5625 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5777 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9780 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3476 | Motricidade Oro-Facial | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5581 | Mudança Tecnológica e Empreendedorismo | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1465 | Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura | 1617 | Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |