Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura | 1605 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Doutoramento | 5625 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5777 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9780 | Motricidade Humana | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3476 | Motricidade Oro-Facial | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5581 | Mudança Tecnológica e Empreendedorismo | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1465 | Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura | 1617 | Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6197 | Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9213 | Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L182 | Multimédia e Artes | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T557 | Multimédia e Artes Performativas | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T378 | Multimédia e Recursos Educativos Digitais | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3616 | Multimédia e Simulações Computacionais 3D | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L254 | Multimédia e Tecnologias da Comunicação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
10928 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |