Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | ME04 | Novas Tecnologias para a Transição Digital em Medicina Dentária | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5973 | Novos Média | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Curso técnico superior profissional | T423 | Novos Média e Comunicação Local | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3281 | Novos Media e Práticas Web | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6740 | Novos Media e Práticas Web | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Bacharelato | 0595 | Nutrição | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M242 | Nutrição | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3883 | Nutrição Clínica | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado | 4710 | Nutrição Clínica | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5853 | Nutrição Clínica | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6199 | Nutrição Clínica | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA63 | Nutrição Comunitária e Saúde Pública | Principal: Saúde sem definição precisa (0910) | Principal: Saúde (720) | ||||||||||
Especialização pós-bacharelato | B001 | Nutrição Desportiva | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
Mestrado | 4727 | Nutrição e Alimentação Animal | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M411 | Nutrição e Alimentação Humana | Principal: Terapia e reabilitação (0915) | Principal: Terapia e Reabilitação (726) | ||||||||||
10928 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |