Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado | 4763 | Observação e Análise da Relação Educativa | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M060 | Observação e Análise no Desporto | Principal: Desporto (1014) | Principal: Desporto (813) | ||||||||||
Licenciatura | 0744 | Oceanografia | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 9438 | Oceanografia | Principal: Ciências da terra (0532) | Principal: Ciências da Terra (443) | ||||||||||
Mestrado | 4309 | Oclusão Clínica | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E090 | Oclusão, Articulação Temporomandibular, Dor Orofacial e Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6894 | Oclusão, ATM e Dor Orofacial | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E089 | Oclusão, Distúrbios Temporomandibulares e Parafunções Orofaciais | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3901 | Odontopediatria | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Mestrado | 4652 | Odontopediatria | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6701 | Odontopediatria | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Doutoramento | 5680 | Odontopediatria e Ortodontia | Principal: Ciências dentárias (0911) | Principal: Ciências Dentárias (724) | ||||||||||
Licenciatura | 0600 | Oficiais de Polícia | Principal: Proteção de pessoas e bens (1032) | Principal: Protecção de Pessoas e Bens (861) | ||||||||||
Mestrado | 4628 | Oftalmologia Pediátrica | Principal: Medicina (0912) | Principal: Medicina (721) | ||||||||||
Curso de especialização tecnológica | 7016 | Olivicultura | Principal: Produção agrícola e animal (0811) | Principal: Produção Agrícola e Animal (621) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |