Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Mestrado | 4791 | Política Comparada | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5844 | Política Comparada | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6678 | Política Comparada | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6322 | Política Cultural Autárquica | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3662 | Política e Educação Ambiental | Principal: Ambientes naturais e vida selvagem (0522) | Principal: Ambientes Naturais e Vida Selvagem (852) | ||||||||||
Mestrado | 4721 | Política Económica | Principal: Economia (0311) | Principal: Economia (314) | ||||||||||
Licenciatura | 0626 | Política Social | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3664 | Política Social | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5931 | Política Social | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6426 | Política Social | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Mestrado | 4720 | Política, Economia e Planeamento de Energia | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L274 | Política, Economia e Sociedade | Principal: Ciências sociais e comportamentais sem definição precisa (0310) | Principal: Ciências Sociais e do Comportamento (310) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3733 | Política, Governança e Gestão do Mar | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6879 | Políticas Comunitárias e Cooperação Territorial | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5963 | Políticas de Administração e Gestão Escolar | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |