Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Doutoramento 3.º ciclo | 5796 | Políticas Públicas | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M347 | Políticas Públicas | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Mestrado | 6537 | Políticas Públicas e Administração | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6617 | Políticas Públicas e Bem-Estar Social | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M404 | Políticas Públicas e Projectos | Principal: Economia (0311) | Principal: Economia (314) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M160 | Políticas Públicas Urbanas | Principal: Arquitetura e urbanismo (0731) | Principal: Arquitectura e Urbanismo (581) | ||||||||||
Mestrado | 6538 | Políticas Regionais e Urbanas | Principal: Arquitetura e urbanismo (0731) | Principal: Arquitectura e Urbanismo (581) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8328 | Políticas Sociais | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M094 | Políticas Sociais | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M916 | Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6947 | Políticas Urbanas e Desenvolvimento Territorial | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | E180 | Políticas, Administração e Avaliação em Saúde | Principal: Saúde sem definição precisa (0910) | Principal: Saúde (720) | ||||||||||
Mestrado | 4725 | Poluição Atmosférica | Principal: Tecnologia de proteção do ambiente (0712) | Principal: Tecnologia de Protecção do Ambiente (851) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3864 | População, Sociedade e Território | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6729 | População, Sociedade e Território | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |