| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6426 | Política Social | Principal: Trabalho social e aconselhamento (0923) | Principal: Trabalho Social e Orientação (762) | ||||||||||
| Mestrado | 4720 | Política, Economia e Planeamento de Energia | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | L274 | Política, Economia e Sociedade | Principal: Ciências sociais e comportamentais sem definição precisa (0310) | Principal: Ciências Sociais e do Comportamento (310) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3733 | Política, Governança e Gestão do Mar | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6879 | Políticas Comunitárias e Cooperação Territorial | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | 5963 | Políticas de Administração e Gestão Escolar | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6782 | Políticas de Bem Estar em Perspectiva: Evolução, Conceitos e Actores | Principal: Ciências políticas e cidadania (0312) | Principal: Ciência Política e Cidadania (313) | ||||||||||
| Doutoramento 3.º ciclo | 5935 | Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M629 | Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) Secundária: Gestão e administração (0413) |
Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) Secundária: Gestão e Administração (345) |
||||||||||
| Mestrado | 4740 | Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6212 | Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | E005 | Políticas de Igualdade e Inclusão | Principal: Sociologia e estudos culturais (0314) | Principal: Sociologia e Outros Estudos (312) | ||||||||||
| Licenciatura 1.º ciclo | 8058 | Políticas de Segurança | Principal: Proteção de pessoas e bens (1032) | Principal: Protecção de Pessoas e Bens (861) | ||||||||||
| Mestrado | 4722 | Políticas e Gestão de Recursos Humanos | Principal: Gestão e administração (0413) | Principal: Gestão e Administração (345) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | ME28 | Políticas e Gestão de Recursos Humanos | Principal: Gestão e administração (0413) Secundária: Sociologia e estudos culturais (0314) |
Principal: Gestão e Administração (345) Secundária: Sociologia e Outros Estudos (312) |
||||||||||
|
11021 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||