| Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
| Especialização pós-bacharelato | 3941 | Sistemas de Apoio à Decisão para Gestão | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3399 | Sistemas de Automação | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 6970 | Sistemas de Automação | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
| Mestrado | 4828 | Sistemas de Computadores Digitais | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Mestrado | 4813 | Sistemas de Comunicação Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | 9332 | Sistemas de Comunicação Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MC58 | Sistemas de Comunicações Aeroespaciais | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
| Mestrado | 4833 | Sistemas de Controlo e Manutenção Industrial | Principal: Metalurgia e metalomecânica (0715) | Principal: Metalurgia e Metalomecânica (521) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3739 | Sistemas de Dados e Processamento Analítico | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Mestrado | 4819 | Sistemas de Dados e Processamento Analítico | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
| Bacharelato | 0769 | Sistemas de Edição Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
| Especialização pós-licenciatura | 3516 | Sistemas de Energia e Controlo | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | MF78 | Sistemas de Energia Inteligentes e Sustentáveis | Principal: Eletricidade e energia (0713) Secundária: Eletrónica e automação (0714) |
Principal: Electricidade e Energia (522) Secundária: Electrónica e Automação (523) |
||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M516 | Sistemas de Energias Renováveis | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
| Mestrado 2.º ciclo | M416 | Sistemas de Gestão da Qualidade | Principal: Competências laborais (0417) | Principal: Enquadramento na Organização/Empresa (347) | ||||||||||
|
11161 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel | ||||||||||||||