Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Bacharelato | 1736 | Solicitadoria | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6858 | Solicitadoria | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9242 | Solicitadoria | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8437 | Solicitadoria (regime de ensino a distância) | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9488 | Solicitadoria (regime nocturno) | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8015 | Solicitadoria (regime pós-laboral) | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M656 | Solicitadoria de Empresa | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3497 | Solicitadoria de Execução | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M074 | Solicitadoria de Execução | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MF64 | Solicitadoria dos Contratos | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1737 | Solicitadoria e Administração | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9801 | Solicitadoria e Administração | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Bacharelato | 0764 | Solicitadoria e Assessoria Jurídica | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA18 | Solicitadoria Empresarial | Principal: Direito (0421) | Principal: Direito (380) | ||||||||||
Licenciatura | 0749 | Som e Imagem | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
10915 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |