Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L014 | Tecnologias da Madeira | Principal: Materiais (vidro, papel, plástico e madeira) (0722) | Principal: Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros) (543) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8332 | Tecnologias da Música | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8344 | Tecnologias da Música (regime pós-laboral) | Principal: Música e artes do espetáculo (0215) | Principal: Artes do Espectáculo (212) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L128 | Tecnologias da Produção e Comunicação Artísticas | Principal: Artes sem definição precisa (0210) | Principal: Artes (210) | ||||||||||
Doutoramento | 5845 | Tecnologias da Saúde | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9573 | Tecnologias da Saúde | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Mestrado | 4865 | Tecnologias das Engenharias | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MD44 | Tecnologias de Apoio à Educação STEAM | Principal: Desenvolvimento e análise de software e aplicações informáticas (0613) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L043 | Tecnologias de Apoio e Acessibilidade | Principal: Programas e qualificações interdisciplinares que envolvem a Engenharia, indústrias transformadoras e construção (0788) | Principal: Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação (529) | ||||||||||
Licenciatura | 0758 | Tecnologias de Comunicação Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9249 | Tecnologias de Comunicação Multimédia | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8515 | Tecnologias de Energia | Principal: Eletricidade e energia (0713) | Principal: Electricidade e Energia (522) | ||||||||||
Especialização pós-licenciatura | 3765 | Tecnologias de Fabricação | Principal: Têxteis (vestuário, calçado e couro) (0723) | Principal: Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro (542) | ||||||||||
Mestrado | 4867 | Tecnologias de Fabricação | Principal: Têxteis (vestuário, calçado e couro) (0723) | Principal: Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro (542) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA55 | Tecnologias de Física Médica | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
10898 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |