Curso / Ciclo de estudos | Área CNAEF - [CITE-F 2013] 51.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística (CSE), de 27 de março de 2017 |
Área CNAEF - [CITE 1997] Portaria n.º 256/2005, de 16 de março |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma | Código | Nome | ||||||||||||
Curso técnico superior profissional | T655 | Tecnologias Avançadas de Construção | Principal: Construção civil e engenharia civil (0732) | Principal: Construção Civil e Engenharia Civil (582) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L157 | Tecnologias Bioanalíticas | Principal: Engenharia química e de processos (0711) | Principal: Tecnologia dos Processos Químicos (524) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L107 | Tecnologias Biomédicas | Principal: Ciências biológicas e ciências afins sem definição precisa (0510) Secundária: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) |
Principal: Ciências da Vida (420) Secundária: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) |
||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M645 | Tecnologias Biomédicas | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | MA45 | Tecnologias Clínico-Laboratoriais | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | L183 | Tecnologias Criativas | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M454 | Tecnologias da Ciência Animal | Principal: Indústrias alimentares (0721) | Principal: Indústrias Alimentares (541) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9806 | Tecnologias da Computação Gráfica e Multimédia | Principal: Eletrónica e automação (0714) | Principal: Electrónica e Automação (523) | ||||||||||
Licenciatura bietápica | 1771 | Tecnologias da Comunicação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 9247 | Tecnologias da Comunicação | Principal: Técnicas audiovisuais e produção dos media (0211) | Principal: Áudio-Visuais e Produção dos Media (213) | ||||||||||
Mestrado | 4891 | Tecnologias da Construção | Principal: Arquitetura e urbanismo (0731) | Principal: Arquitectura e Urbanismo (581) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | 6252 | Tecnologias da Construção | Principal: Arquitetura e urbanismo (0731) | Principal: Arquitectura e Urbanismo (581) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M717 | Tecnologias da Imagem Médica | Principal: Tecnologias de diagnóstico e terapêutica (0914) | Principal: Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica (725) | ||||||||||
Licenciatura 1.º ciclo | 8016 | Tecnologias da Informação | Principal: Design e administração de bases de dados e de redes informáticas (0612) | Principal: Ciências Informáticas (481) | ||||||||||
Mestrado 2.º ciclo | M664 | Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação | Principal: Ciências da educação (0111) | Principal: Ciências da Educação (142) | ||||||||||
10920 resultados (15 por página) Descarregar resultados para Excel |